Kategória: Adattudomány R-ben
|
Table of Contents
|
A statisztikában számos adathalmazt használnak oktatási céllal. A lenti adathalmazok a programozási, statisztikai, és vizualizációs technikák egyszerű és gyors bemutatására szolgálnak, anélkül, hogy külső fájlokat kellene letölteni. Ezek alapból benne vannak az R-ben adatkeret (data.frame) formában; elég beírni a nevét a parancssorba, és megjelenik.
Elérhető adatok
Az elérhető adatok listája:
data()Data sets in package ‘datasets’:
AirPassengers Monthly Airline Passenger Numbers 1949-1960
BJsales Sales Data with Leading Indicator
BJsales.lead (BJsales) Sales Data with Leading Indicator
BOD Biochemical Oxygen Demand
CO2 Carbon Dioxide Uptake in Grass Plants
ChickWeight Weight versus age of chicks on different diets
DNase Elisa assay of DNase
EuStockMarkets Daily Closing Prices of Major European Stock Indices, 1991-1998
Formaldehyde Determination of Formaldehyde
HairEyeColor Hair and Eye Color of Statistics Students
Harman23.cor Harman Example 2.3
Harman74.cor Harman Example 7.4
Indometh Pharmacokinetics of Indomethacin
InsectSprays Effectiveness of Insect Sprays
JohnsonJohnson Quarterly Earnings per Johnson & Johnson Share
LakeHuron Level of Lake Huron 1875-1972
LifeCycleSavings Intercountry Life-Cycle Savings Data
Loblolly Growth of Loblolly Pine Trees
Nile Flow of the River Nile
Orange Growth of Orange Trees
OrchardSprays Potency of Orchard Sprays
PlantGrowth Results from an Experiment on Plant Growth
Puromycin Reaction Velocity of an Enzymatic Reaction
Seatbelts Road Casualties in Great Britain 1969-84
Theoph Pharmacokinetics of Theophylline
Titanic Survival of passengers on the Titanic
ToothGrowth The Effect of Vitamin C on Tooth Growth in Guinea Pigs
UCBAdmissions Student Admissions at UC Berkeley
UKDriverDeaths Road Casualties in Great Britain 1969-84
UKgas UK Quarterly Gas Consumption
USAccDeaths Accidental Deaths in the US 1973-1978
USArrests Violent Crime Rates by US State
USJudgeRatings Lawyers' Ratings of State Judges in the US Superior Court
USPersonalExpenditure Personal Expenditure Data
UScitiesD Distances Between European Cities and Between US Cities
VADeaths Death Rates in Virginia (1940)
WWWusage Internet Usage per Minute
WorldPhones The World's Telephones
ability.cov Ability and Intelligence Tests
airmiles Passenger Miles on Commercial US Airlines, 1937-1960
airquality New York Air Quality Measurements
anscombe Anscombe's Quartet of 'Identical' Simple Linear Regressions
attenu The Joyner-Boore Attenuation Data
attitude The Chatterjee-Price Attitude Data
austres Quarterly Time Series of the Number of Australian Residents
beaver1 (beavers) Body Temperature Series of Two Beavers
beaver2 (beavers) Body Temperature Series of Two Beavers
cars Speed and Stopping Distances of Cars
chickwts Chicken Weights by Feed Type
co2 Mauna Loa Atmospheric CO2 Concentration
crimtab Student's 3000 Criminals Data
discoveries Yearly Numbers of Important Discoveries
esoph Smoking, Alcohol and (O)esophageal Cancer
euro Conversion Rates of Euro Currencies
euro.cross (euro) Conversion Rates of Euro Currencies
eurodist Distances Between European Cities and Between US Cities
faithful Old Faithful Geyser Data
fdeaths (UKLungDeaths) Monthly Deaths from Lung Diseases in the UK
freeny Freeny's Revenue Data
freeny.x (freeny) Freeny's Revenue Data
freeny.y (freeny) Freeny's Revenue Data
gait Hip and Knee Angle while Walking
infert Infertility after Spontaneous and Induced Abortion
iris Edgar Anderson's Iris Data
iris3 Edgar Anderson's Iris Data
islands Areas of the World's Major Landmasses
ldeaths (UKLungDeaths) Monthly Deaths from Lung Diseases in the UK
lh Luteinizing Hormone in Blood Samples
longley Longley's Economic Regression Data
lynx Annual Canadian Lynx trappings 1821-1934
mdeaths (UKLungDeaths) Monthly Deaths from Lung Diseases in the UK
morley Michelson Speed of Light Data
mtcars Motor Trend Car Road Tests
nhtemp Average Yearly Temperatures in New Haven
nottem Average Monthly Temperatures at Nottingham, 1920-1939
npk Classical N, P, K Factorial Experiment
occupationalStatus Occupational Status of Fathers and their Sons
penguins Measurements of Penguins near Palmer Station, Antarctica
penguins_raw (penguins) Measurements of Penguins near Palmer Station, Antarctica
precip Annual Precipitation in Selected US Cities
presidents Quarterly Approval Ratings of US Presidents
pressure Vapor Pressure of Mercury as a Function of Temperature
quakes Locations of Earthquakes off Fiji
randu Random Numbers from Congruential Generator RANDU
rivers Lengths of Major North American Rivers
rock Measurements on Petroleum Rock Samples
sleep Student's Sleep Data
stack.loss (stackloss) Brownlee's Stack Loss Plant Data
stack.x (stackloss) Brownlee's Stack Loss Plant Data
stackloss Brownlee's Stack Loss Plant Data
state.abb (state) US State Facts and Figures
state.area (state) US State Facts and Figures
state.center (state) US State Facts and Figures
state.division (state) US State Facts and Figures
state.name (state) US State Facts and Figures
state.region (state) US State Facts and Figures
state.x77 (state) US State Facts and Figures
sunspot.m2014 (sunspot.month) Monthly Sunspot Data, from 1749 to "Present"
sunspot.month Monthly Sunspot Data, from 1749 to "Present"
sunspot.year Yearly Sunspot Data, 1700-1988
sunspots Monthly Sunspot Numbers, 1749-1983
swiss Swiss Fertility and Socioeconomic Indicators (1888) Data
treering Yearly Tree-Ring Data, -6000-1979
trees Diameter, Height and Volume for Black Cherry Trees
uspop Populations Recorded by the US Census
volcano Topographic Information on Auckland's Maunga Whau Volcano
warpbreaks The Number of Breaks in Yarn during Weaving
women Average Heights and Weights for American WomenÍrisz virág
iris Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa
2 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa
3 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa
4 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa
5 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa
6 5.4 3.9 1.7 0.4 setosa
7 4.6 3.4 1.4 0.3 setosa
8 5.0 3.4 1.5 0.2 setosa
9 4.4 2.9 1.4 0.2 setosa
10 4.9 3.1 1.5 0.1 setosa
11 5.4 3.7 1.5 0.2 setosa
12 4.8 3.4 1.6 0.2 setosa
13 4.8 3.0 1.4 0.1 setosa
14 4.3 3.0 1.1 0.1 setosa
15 5.8 4.0 1.2 0.2 setosa
16 5.7 4.4 1.5 0.4 setosa
17 5.4 3.9 1.3 0.4 setosa
18 5.1 3.5 1.4 0.3 setosa
19 5.7 3.8 1.7 0.3 setosa
20 5.1 3.8 1.5 0.3 setosa
21 5.4 3.4 1.7 0.2 setosa
22 5.1 3.7 1.5 0.4 setosa
23 4.6 3.6 1.0 0.2 setosa
24 5.1 3.3 1.7 0.5 setosa
25 4.8 3.4 1.9 0.2 setosa
26 5.0 3.0 1.6 0.2 setosa
27 5.0 3.4 1.6 0.4 setosa
28 5.2 3.5 1.5 0.2 setosa
29 5.2 3.4 1.4 0.2 setosa
30 4.7 3.2 1.6 0.2 setosa
31 4.8 3.1 1.6 0.2 setosa
32 5.4 3.4 1.5 0.4 setosa
33 5.2 4.1 1.5 0.1 setosa
34 5.5 4.2 1.4 0.2 setosa
35 4.9 3.1 1.5 0.2 setosa
36 5.0 3.2 1.2 0.2 setosa
37 5.5 3.5 1.3 0.2 setosa
38 4.9 3.6 1.4 0.1 setosa
39 4.4 3.0 1.3 0.2 setosa
40 5.1 3.4 1.5 0.2 setosa
41 5.0 3.5 1.3 0.3 setosa
42 4.5 2.3 1.3 0.3 setosa
43 4.4 3.2 1.3 0.2 setosa
44 5.0 3.5 1.6 0.6 setosa
45 5.1 3.8 1.9 0.4 setosa
46 4.8 3.0 1.4 0.3 setosa
47 5.1 3.8 1.6 0.2 setosa
48 4.6 3.2 1.4 0.2 setosa
49 5.3 3.7 1.5 0.2 setosa
50 5.0 3.3 1.4 0.2 setosa
51 7.0 3.2 4.7 1.4 versicolor
52 6.4 3.2 4.5 1.5 versicolor
53 6.9 3.1 4.9 1.5 versicolor
54 5.5 2.3 4.0 1.3 versicolor
55 6.5 2.8 4.6 1.5 versicolor
56 5.7 2.8 4.5 1.3 versicolor
57 6.3 3.3 4.7 1.6 versicolor
58 4.9 2.4 3.3 1.0 versicolor
59 6.6 2.9 4.6 1.3 versicolor
60 5.2 2.7 3.9 1.4 versicolor
61 5.0 2.0 3.5 1.0 versicolor
62 5.9 3.0 4.2 1.5 versicolor
63 6.0 2.2 4.0 1.0 versicolor
64 6.1 2.9 4.7 1.4 versicolor
65 5.6 2.9 3.6 1.3 versicolor
66 6.7 3.1 4.4 1.4 versicolor
67 5.6 3.0 4.5 1.5 versicolor
68 5.8 2.7 4.1 1.0 versicolor
69 6.2 2.2 4.5 1.5 versicolor
70 5.6 2.5 3.9 1.1 versicolor
71 5.9 3.2 4.8 1.8 versicolor
72 6.1 2.8 4.0 1.3 versicolor
73 6.3 2.5 4.9 1.5 versicolor
74 6.1 2.8 4.7 1.2 versicolor
75 6.4 2.9 4.3 1.3 versicolor
76 6.6 3.0 4.4 1.4 versicolor
77 6.8 2.8 4.8 1.4 versicolor
78 6.7 3.0 5.0 1.7 versicolor
79 6.0 2.9 4.5 1.5 versicolor
80 5.7 2.6 3.5 1.0 versicolor
81 5.5 2.4 3.8 1.1 versicolor
82 5.5 2.4 3.7 1.0 versicolor
83 5.8 2.7 3.9 1.2 versicolor
84 6.0 2.7 5.1 1.6 versicolor
85 5.4 3.0 4.5 1.5 versicolor
86 6.0 3.4 4.5 1.6 versicolor
87 6.7 3.1 4.7 1.5 versicolor
88 6.3 2.3 4.4 1.3 versicolor
89 5.6 3.0 4.1 1.3 versicolor
90 5.5 2.5 4.0 1.3 versicolor
91 5.5 2.6 4.4 1.2 versicolor
92 6.1 3.0 4.6 1.4 versicolor
93 5.8 2.6 4.0 1.2 versicolor
94 5.0 2.3 3.3 1.0 versicolor
95 5.6 2.7 4.2 1.3 versicolor
96 5.7 3.0 4.2 1.2 versicolor
97 5.7 2.9 4.2 1.3 versicolor
98 6.2 2.9 4.3 1.3 versicolor
99 5.1 2.5 3.0 1.1 versicolor
100 5.7 2.8 4.1 1.3 versicolor
101 6.3 3.3 6.0 2.5 virginica
102 5.8 2.7 5.1 1.9 virginica
103 7.1 3.0 5.9 2.1 virginica
104 6.3 2.9 5.6 1.8 virginica
105 6.5 3.0 5.8 2.2 virginica
106 7.6 3.0 6.6 2.1 virginica
107 4.9 2.5 4.5 1.7 virginica
108 7.3 2.9 6.3 1.8 virginica
109 6.7 2.5 5.8 1.8 virginica
110 7.2 3.6 6.1 2.5 virginica
111 6.5 3.2 5.1 2.0 virginica
112 6.4 2.7 5.3 1.9 virginica
113 6.8 3.0 5.5 2.1 virginica
114 5.7 2.5 5.0 2.0 virginica
115 5.8 2.8 5.1 2.4 virginica
116 6.4 3.2 5.3 2.3 virginica
117 6.5 3.0 5.5 1.8 virginica
118 7.7 3.8 6.7 2.2 virginica
119 7.7 2.6 6.9 2.3 virginica
120 6.0 2.2 5.0 1.5 virginica
121 6.9 3.2 5.7 2.3 virginica
122 5.6 2.8 4.9 2.0 virginica
123 7.7 2.8 6.7 2.0 virginica
124 6.3 2.7 4.9 1.8 virginica
125 6.7 3.3 5.7 2.1 virginica
126 7.2 3.2 6.0 1.8 virginica
127 6.2 2.8 4.8 1.8 virginica
128 6.1 3.0 4.9 1.8 virginica
129 6.4 2.8 5.6 2.1 virginica
130 7.2 3.0 5.8 1.6 virginica
131 7.4 2.8 6.1 1.9 virginica
132 7.9 3.8 6.4 2.0 virginica
133 6.4 2.8 5.6 2.2 virginica
134 6.3 2.8 5.1 1.5 virginica
135 6.1 2.6 5.6 1.4 virginica
136 7.7 3.0 6.1 2.3 virginica
137 6.3 3.4 5.6 2.4 virginica
138 6.4 3.1 5.5 1.8 virginica
139 6.0 3.0 4.8 1.8 virginica
140 6.9 3.1 5.4 2.1 virginica
141 6.7 3.1 5.6 2.4 virginica
142 6.9 3.1 5.1 2.3 virginica
143 5.8 2.7 5.1 1.9 virginica
144 6.8 3.2 5.9 2.3 virginica
145 6.7 3.3 5.7 2.5 virginica
146 6.7 3.0 5.2 2.3 virginica
147 6.3 2.5 5.0 1.9 virginica
148 6.5 3.0 5.2 2.0 virginica
149 6.2 3.4 5.4 2.3 virginica
150 5.9 3.0 5.1 1.8 virginicaAz iris adathalmaz egy klasszikus és a leggyakrabban használt gyűjtemény a gépi tanulásban. Az adathalmaz 150 megfigyelést tartalmaz három különböző íriszvirág-fajtáról (setosa, versicolor, virginica). A táblázat 5 változót tartalmaz:
- Sepal.Length: csészelevél hossza
- Sepal.Width: csészelevél szélessége
- Petal.Length: szirom hossza
- Petal.Width: szirom szélessége
- Species: fajta neve
Az iris kiválóan alkalmas osztályozási algoritmusok és adatábrázolási technikák bemutatására, mivel az adatok könnyen vizualizálhatók és elkülöníthetők.
Pingvinek
penguins species island bill_len bill_dep flipper_len body_mass sex year
1 Adelie Torgersen 39.1 18.7 181 3750 male 2007
2 Adelie Torgersen 39.5 17.4 186 3800 female 2007
3 Adelie Torgersen 40.3 18.0 195 3250 female 2007
4 Adelie Torgersen NA NA NA NA <NA> 2007
5 Adelie Torgersen 36.7 19.3 193 3450 female 2007
6 Adelie Torgersen 39.3 20.6 190 3650 male 2007
7 Adelie Torgersen 38.9 17.8 181 3625 female 2007
8 Adelie Torgersen 39.2 19.6 195 4675 male 2007
9 Adelie Torgersen 34.1 18.1 193 3475 <NA> 2007
10 Adelie Torgersen 42.0 20.2 190 4250 <NA> 2007
11 Adelie Torgersen 37.8 17.1 186 3300 <NA> 2007
12 Adelie Torgersen 37.8 17.3 180 3700 <NA> 2007
13 Adelie Torgersen 41.1 17.6 182 3200 female 2007
14 Adelie Torgersen 38.6 21.2 191 3800 male 2007
15 Adelie Torgersen 34.6 21.1 198 4400 male 2007
16 Adelie Torgersen 36.6 17.8 185 3700 female 2007
17 Adelie Torgersen 38.7 19.0 195 3450 female 2007
18 Adelie Torgersen 42.5 20.7 197 4500 male 2007
19 Adelie Torgersen 34.4 18.4 184 3325 female 2007
20 Adelie Torgersen 46.0 21.5 194 4200 male 2007
21 Adelie Biscoe 37.8 18.3 174 3400 female 2007
22 Adelie Biscoe 37.7 18.7 180 3600 male 2007
23 Adelie Biscoe 35.9 19.2 189 3800 female 2007
24 Adelie Biscoe 38.2 18.1 185 3950 male 2007
25 Adelie Biscoe 38.8 17.2 180 3800 male 2007
26 Adelie Biscoe 35.3 18.9 187 3800 female 2007
27 Adelie Biscoe 40.6 18.6 183 3550 male 2007
28 Adelie Biscoe 40.5 17.9 187 3200 female 2007
29 Adelie Biscoe 37.9 18.6 172 3150 female 2007
30 Adelie Biscoe 40.5 18.9 180 3950 male 2007
31 Adelie Dream 39.5 16.7 178 3250 female 2007
32 Adelie Dream 37.2 18.1 178 3900 male 2007
33 Adelie Dream 39.5 17.8 188 3300 female 2007
34 Adelie Dream 40.9 18.9 184 3900 male 2007
35 Adelie Dream 36.4 17.0 195 3325 female 2007
36 Adelie Dream 39.2 21.1 196 4150 male 2007
37 Adelie Dream 38.8 20.0 190 3950 male 2007
38 Adelie Dream 42.2 18.5 180 3550 female 2007
39 Adelie Dream 37.6 19.3 181 3300 female 2007
40 Adelie Dream 39.8 19.1 184 4650 male 2007
41 Adelie Dream 36.5 18.0 182 3150 female 2007
42 Adelie Dream 40.8 18.4 195 3900 male 2007
43 Adelie Dream 36.0 18.5 186 3100 female 2007
44 Adelie Dream 44.1 19.7 196 4400 male 2007
45 Adelie Dream 37.0 16.9 185 3000 female 2007
46 Adelie Dream 39.6 18.8 190 4600 male 2007
47 Adelie Dream 41.1 19.0 182 3425 male 2007
48 Adelie Dream 37.5 18.9 179 2975 <NA> 2007
49 Adelie Dream 36.0 17.9 190 3450 female 2007
50 Adelie Dream 42.3 21.2 191 4150 male 2007
51 Adelie Biscoe 39.6 17.7 186 3500 female 2008
52 Adelie Biscoe 40.1 18.9 188 4300 male 2008
53 Adelie Biscoe 35.0 17.9 190 3450 female 2008
54 Adelie Biscoe 42.0 19.5 200 4050 male 2008
55 Adelie Biscoe 34.5 18.1 187 2900 female 2008
56 Adelie Biscoe 41.4 18.6 191 3700 male 2008
57 Adelie Biscoe 39.0 17.5 186 3550 female 2008
58 Adelie Biscoe 40.6 18.8 193 3800 male 2008
59 Adelie Biscoe 36.5 16.6 181 2850 female 2008
60 Adelie Biscoe 37.6 19.1 194 3750 male 2008
61 Adelie Biscoe 35.7 16.9 185 3150 female 2008
62 Adelie Biscoe 41.3 21.1 195 4400 male 2008
63 Adelie Biscoe 37.6 17.0 185 3600 female 2008
64 Adelie Biscoe 41.1 18.2 192 4050 male 2008
65 Adelie Biscoe 36.4 17.1 184 2850 female 2008
66 Adelie Biscoe 41.6 18.0 192 3950 male 2008
67 Adelie Biscoe 35.5 16.2 195 3350 female 2008
68 Adelie Biscoe 41.1 19.1 188 4100 male 2008
69 Adelie Torgersen 35.9 16.6 190 3050 female 2008
70 Adelie Torgersen 41.8 19.4 198 4450 male 2008
71 Adelie Torgersen 33.5 19.0 190 3600 female 2008
72 Adelie Torgersen 39.7 18.4 190 3900 male 2008
73 Adelie Torgersen 39.6 17.2 196 3550 female 2008
74 Adelie Torgersen 45.8 18.9 197 4150 male 2008
75 Adelie Torgersen 35.5 17.5 190 3700 female 2008
76 Adelie Torgersen 42.8 18.5 195 4250 male 2008
77 Adelie Torgersen 40.9 16.8 191 3700 female 2008
78 Adelie Torgersen 37.2 19.4 184 3900 male 2008
79 Adelie Torgersen 36.2 16.1 187 3550 female 2008
80 Adelie Torgersen 42.1 19.1 195 4000 male 2008
81 Adelie Torgersen 34.6 17.2 189 3200 female 2008
82 Adelie Torgersen 42.9 17.6 196 4700 male 2008
83 Adelie Torgersen 36.7 18.8 187 3800 female 2008
84 Adelie Torgersen 35.1 19.4 193 4200 male 2008
85 Adelie Dream 37.3 17.8 191 3350 female 2008
86 Adelie Dream 41.3 20.3 194 3550 male 2008
87 Adelie Dream 36.3 19.5 190 3800 male 2008
88 Adelie Dream 36.9 18.6 189 3500 female 2008
89 Adelie Dream 38.3 19.2 189 3950 male 2008
90 Adelie Dream 38.9 18.8 190 3600 female 2008
91 Adelie Dream 35.7 18.0 202 3550 female 2008
92 Adelie Dream 41.1 18.1 205 4300 male 2008
93 Adelie Dream 34.0 17.1 185 3400 female 2008
94 Adelie Dream 39.6 18.1 186 4450 male 2008
95 Adelie Dream 36.2 17.3 187 3300 female 2008
96 Adelie Dream 40.8 18.9 208 4300 male 2008
97 Adelie Dream 38.1 18.6 190 3700 female 2008
98 Adelie Dream 40.3 18.5 196 4350 male 2008
99 Adelie Dream 33.1 16.1 178 2900 female 2008
100 Adelie Dream 43.2 18.5 192 4100 male 2008
101 Adelie Biscoe 35.0 17.9 192 3725 female 2009
102 Adelie Biscoe 41.0 20.0 203 4725 male 2009
103 Adelie Biscoe 37.7 16.0 183 3075 female 2009
104 Adelie Biscoe 37.8 20.0 190 4250 male 2009
105 Adelie Biscoe 37.9 18.6 193 2925 female 2009
106 Adelie Biscoe 39.7 18.9 184 3550 male 2009
107 Adelie Biscoe 38.6 17.2 199 3750 female 2009
108 Adelie Biscoe 38.2 20.0 190 3900 male 2009
109 Adelie Biscoe 38.1 17.0 181 3175 female 2009
110 Adelie Biscoe 43.2 19.0 197 4775 male 2009
111 Adelie Biscoe 38.1 16.5 198 3825 female 2009
112 Adelie Biscoe 45.6 20.3 191 4600 male 2009
113 Adelie Biscoe 39.7 17.7 193 3200 female 2009
114 Adelie Biscoe 42.2 19.5 197 4275 male 2009
115 Adelie Biscoe 39.6 20.7 191 3900 female 2009
116 Adelie Biscoe 42.7 18.3 196 4075 male 2009
117 Adelie Torgersen 38.6 17.0 188 2900 female 2009
118 Adelie Torgersen 37.3 20.5 199 3775 male 2009
119 Adelie Torgersen 35.7 17.0 189 3350 female 2009
120 Adelie Torgersen 41.1 18.6 189 3325 male 2009
121 Adelie Torgersen 36.2 17.2 187 3150 female 2009
122 Adelie Torgersen 37.7 19.8 198 3500 male 2009
123 Adelie Torgersen 40.2 17.0 176 3450 female 2009
124 Adelie Torgersen 41.4 18.5 202 3875 male 2009
125 Adelie Torgersen 35.2 15.9 186 3050 female 2009
126 Adelie Torgersen 40.6 19.0 199 4000 male 2009
127 Adelie Torgersen 38.8 17.6 191 3275 female 2009
128 Adelie Torgersen 41.5 18.3 195 4300 male 2009
129 Adelie Torgersen 39.0 17.1 191 3050 female 2009
130 Adelie Torgersen 44.1 18.0 210 4000 male 2009
131 Adelie Torgersen 38.5 17.9 190 3325 female 2009
132 Adelie Torgersen 43.1 19.2 197 3500 male 2009
133 Adelie Dream 36.8 18.5 193 3500 female 2009
134 Adelie Dream 37.5 18.5 199 4475 male 2009
135 Adelie Dream 38.1 17.6 187 3425 female 2009
136 Adelie Dream 41.1 17.5 190 3900 male 2009
137 Adelie Dream 35.6 17.5 191 3175 female 2009
138 Adelie Dream 40.2 20.1 200 3975 male 2009
139 Adelie Dream 37.0 16.5 185 3400 female 2009
140 Adelie Dream 39.7 17.9 193 4250 male 2009
141 Adelie Dream 40.2 17.1 193 3400 female 2009
142 Adelie Dream 40.6 17.2 187 3475 male 2009
143 Adelie Dream 32.1 15.5 188 3050 female 2009
144 Adelie Dream 40.7 17.0 190 3725 male 2009
145 Adelie Dream 37.3 16.8 192 3000 female 2009
146 Adelie Dream 39.0 18.7 185 3650 male 2009
147 Adelie Dream 39.2 18.6 190 4250 male 2009
148 Adelie Dream 36.6 18.4 184 3475 female 2009
149 Adelie Dream 36.0 17.8 195 3450 female 2009
150 Adelie Dream 37.8 18.1 193 3750 male 2009
151 Adelie Dream 36.0 17.1 187 3700 female 2009
152 Adelie Dream 41.5 18.5 201 4000 male 2009
153 Gentoo Biscoe 46.1 13.2 211 4500 female 2007
154 Gentoo Biscoe 50.0 16.3 230 5700 male 2007
155 Gentoo Biscoe 48.7 14.1 210 4450 female 2007
156 Gentoo Biscoe 50.0 15.2 218 5700 male 2007
157 Gentoo Biscoe 47.6 14.5 215 5400 male 2007
158 Gentoo Biscoe 46.5 13.5 210 4550 female 2007
159 Gentoo Biscoe 45.4 14.6 211 4800 female 2007
160 Gentoo Biscoe 46.7 15.3 219 5200 male 2007
161 Gentoo Biscoe 43.3 13.4 209 4400 female 2007
162 Gentoo Biscoe 46.8 15.4 215 5150 male 2007
163 Gentoo Biscoe 40.9 13.7 214 4650 female 2007
164 Gentoo Biscoe 49.0 16.1 216 5550 male 2007
165 Gentoo Biscoe 45.5 13.7 214 4650 female 2007
166 Gentoo Biscoe 48.4 14.6 213 5850 male 2007
167 Gentoo Biscoe 45.8 14.6 210 4200 female 2007
168 Gentoo Biscoe 49.3 15.7 217 5850 male 2007
169 Gentoo Biscoe 42.0 13.5 210 4150 female 2007
170 Gentoo Biscoe 49.2 15.2 221 6300 male 2007
171 Gentoo Biscoe 46.2 14.5 209 4800 female 2007
172 Gentoo Biscoe 48.7 15.1 222 5350 male 2007
173 Gentoo Biscoe 50.2 14.3 218 5700 male 2007
174 Gentoo Biscoe 45.1 14.5 215 5000 female 2007
175 Gentoo Biscoe 46.5 14.5 213 4400 female 2007
176 Gentoo Biscoe 46.3 15.8 215 5050 male 2007
177 Gentoo Biscoe 42.9 13.1 215 5000 female 2007
178 Gentoo Biscoe 46.1 15.1 215 5100 male 2007
179 Gentoo Biscoe 44.5 14.3 216 4100 <NA> 2007
180 Gentoo Biscoe 47.8 15.0 215 5650 male 2007
181 Gentoo Biscoe 48.2 14.3 210 4600 female 2007
182 Gentoo Biscoe 50.0 15.3 220 5550 male 2007
183 Gentoo Biscoe 47.3 15.3 222 5250 male 2007
184 Gentoo Biscoe 42.8 14.2 209 4700 female 2007
185 Gentoo Biscoe 45.1 14.5 207 5050 female 2007
186 Gentoo Biscoe 59.6 17.0 230 6050 male 2007
187 Gentoo Biscoe 49.1 14.8 220 5150 female 2008
188 Gentoo Biscoe 48.4 16.3 220 5400 male 2008
189 Gentoo Biscoe 42.6 13.7 213 4950 female 2008
190 Gentoo Biscoe 44.4 17.3 219 5250 male 2008
191 Gentoo Biscoe 44.0 13.6 208 4350 female 2008
192 Gentoo Biscoe 48.7 15.7 208 5350 male 2008
193 Gentoo Biscoe 42.7 13.7 208 3950 female 2008
194 Gentoo Biscoe 49.6 16.0 225 5700 male 2008
195 Gentoo Biscoe 45.3 13.7 210 4300 female 2008
196 Gentoo Biscoe 49.6 15.0 216 4750 male 2008
197 Gentoo Biscoe 50.5 15.9 222 5550 male 2008
198 Gentoo Biscoe 43.6 13.9 217 4900 female 2008
199 Gentoo Biscoe 45.5 13.9 210 4200 female 2008
200 Gentoo Biscoe 50.5 15.9 225 5400 male 2008
201 Gentoo Biscoe 44.9 13.3 213 5100 female 2008
202 Gentoo Biscoe 45.2 15.8 215 5300 male 2008
203 Gentoo Biscoe 46.6 14.2 210 4850 female 2008
204 Gentoo Biscoe 48.5 14.1 220 5300 male 2008
205 Gentoo Biscoe 45.1 14.4 210 4400 female 2008
206 Gentoo Biscoe 50.1 15.0 225 5000 male 2008
207 Gentoo Biscoe 46.5 14.4 217 4900 female 2008
208 Gentoo Biscoe 45.0 15.4 220 5050 male 2008
209 Gentoo Biscoe 43.8 13.9 208 4300 female 2008
210 Gentoo Biscoe 45.5 15.0 220 5000 male 2008
211 Gentoo Biscoe 43.2 14.5 208 4450 female 2008
212 Gentoo Biscoe 50.4 15.3 224 5550 male 2008
213 Gentoo Biscoe 45.3 13.8 208 4200 female 2008
214 Gentoo Biscoe 46.2 14.9 221 5300 male 2008
215 Gentoo Biscoe 45.7 13.9 214 4400 female 2008
216 Gentoo Biscoe 54.3 15.7 231 5650 male 2008
217 Gentoo Biscoe 45.8 14.2 219 4700 female 2008
218 Gentoo Biscoe 49.8 16.8 230 5700 male 2008
219 Gentoo Biscoe 46.2 14.4 214 4650 <NA> 2008
220 Gentoo Biscoe 49.5 16.2 229 5800 male 2008
221 Gentoo Biscoe 43.5 14.2 220 4700 female 2008
222 Gentoo Biscoe 50.7 15.0 223 5550 male 2008
223 Gentoo Biscoe 47.7 15.0 216 4750 female 2008
224 Gentoo Biscoe 46.4 15.6 221 5000 male 2008
225 Gentoo Biscoe 48.2 15.6 221 5100 male 2008
226 Gentoo Biscoe 46.5 14.8 217 5200 female 2008
227 Gentoo Biscoe 46.4 15.0 216 4700 female 2008
228 Gentoo Biscoe 48.6 16.0 230 5800 male 2008
229 Gentoo Biscoe 47.5 14.2 209 4600 female 2008
230 Gentoo Biscoe 51.1 16.3 220 6000 male 2008
231 Gentoo Biscoe 45.2 13.8 215 4750 female 2008
232 Gentoo Biscoe 45.2 16.4 223 5950 male 2008
233 Gentoo Biscoe 49.1 14.5 212 4625 female 2009
234 Gentoo Biscoe 52.5 15.6 221 5450 male 2009
235 Gentoo Biscoe 47.4 14.6 212 4725 female 2009
236 Gentoo Biscoe 50.0 15.9 224 5350 male 2009
237 Gentoo Biscoe 44.9 13.8 212 4750 female 2009
238 Gentoo Biscoe 50.8 17.3 228 5600 male 2009
239 Gentoo Biscoe 43.4 14.4 218 4600 female 2009
240 Gentoo Biscoe 51.3 14.2 218 5300 male 2009
241 Gentoo Biscoe 47.5 14.0 212 4875 female 2009
242 Gentoo Biscoe 52.1 17.0 230 5550 male 2009
243 Gentoo Biscoe 47.5 15.0 218 4950 female 2009
244 Gentoo Biscoe 52.2 17.1 228 5400 male 2009
245 Gentoo Biscoe 45.5 14.5 212 4750 female 2009
246 Gentoo Biscoe 49.5 16.1 224 5650 male 2009
247 Gentoo Biscoe 44.5 14.7 214 4850 female 2009
248 Gentoo Biscoe 50.8 15.7 226 5200 male 2009
249 Gentoo Biscoe 49.4 15.8 216 4925 male 2009
250 Gentoo Biscoe 46.9 14.6 222 4875 female 2009
251 Gentoo Biscoe 48.4 14.4 203 4625 female 2009
